4% OFF

en 24x

IVA incluido

EnvĂ­o a todo el paĂ­s

Conoce los tiempos y las formas de envĂ­o.

DevoluciĂłn gratis

Tienes 30 dĂ­as desde que lo recibes.

Stock disponible

MercadoLĂ­der Platinum

+5mil

Ventas concretadas

Brinda buena atenciĂłn

Medios de pago

Hasta 12 meses sin tarjeta

Mercado Crédito

Tarjetas de crédito

¡Paga en hasta 3 cuotas!

Mastercard
American Express
Visa

Tarjetas de débito

Visa DĂ©bito
Si Vale
Si Vale
Edenred
Mastercard DĂ©bito

Efectivo

PayCash
OXXO

CaracterĂ­sticas del producto

CaracterĂ­sticas principales

Marca
Interfil
Modelo
Universal 1980/1990
NĂşmero de parte
CAR-FGI59
Cantidad de packs
1

Otros

Tipo de vehĂ­culo
Auto/Camioneta

DescripciĂłn

Filtro de gasolina de cartucho para carburador Chevrolet

Equivalencias # de parte:
GG-7 GONHER
GG-7 GONHER
CG12F FRAM
GC-471G GC
FF-109 CHROMITE

Tabal de aplicacion:

BUICK REGAL 1987 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
BUICK REGAL 1986 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
BUICK REGAL 1985 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
BUICK REGAL 1984 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
BUICK REGAL 1983 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
BUICK REGAL 1982 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CAMARO 1984 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
CAMARO 1983 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
CAMARO 1982 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
CAMARO 1981 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CAMARO 1980 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CAMARO 1987 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CAMARO 1986 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CAMARO 1985 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CAMARO 1984 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CAMARO 1983 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CAMARO 1982 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CAPRICE 1984 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CAPRICE 1983 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CAPRICE 1982 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CAPRICE 1981 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CAPRICE 1990 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CAPRICE 1989 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CAPRICE 1988 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CAPRICE 1987 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CAPRICE 1986 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CAPRICE 1985 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CAPRICE 1983 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CAPRICE 1988 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CAPRICE 1987 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CAPRICE 1986 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
CAPRICE 1985 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
BUICK CENTURY 1986 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
BUICK CENTURY 1985 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
BUICK CENTURY 1984 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
BUICK CENTURY 1983 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
BUICK CENTURY 1982 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
BUICK CENTURY 1985 V6 3.0 181 12V OHV 3.800
BUICK CENTURY 1984 V6 3.0 181 12V OHV 3.800
BUICK CENTURY 1983 V6 3.0 181 12V OHV 3.800
CHEVETTE 1986 L4 1.6 98 8V SOHC 1600cc 82mm 3.228
CHEVETTE 1985 L4 1.6 98 8V SOHC 1600cc 82mm 3.228
CHEVETTE 1984 L4 1.6 98 8V SOHC 1600cc 82mm 3.228
CHEVETTE 1983 L4 1.6 98 8V SOHC 1600cc 82mm 3.228
CHEVETTE 1982 L4 1.6 98 8V SOHC 1600cc 82mm 3.228
CHEVETTE 1981 L4 1.6 98 8V SOHC 1600cc 82mm 3.228
CORVETTE 1980 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
IMPALA 1983 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
IMPALA 1981 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
IMPALA 1983 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
IMPALA 1982 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
IMPALA 1983 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
IMPALA 1982 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
JIMMY 1986 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
JIMMY 1985 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
JIMMY 1984 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
JIMMY 1983 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
JIMMY 1982 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
JIMMY 1981 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
JIMMY 1980 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
JIMMY 1986 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
JIMMY 1985 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
JIMMY 1984 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
JIMMY 1983 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
JIMMY 1982 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
JIMMY 1981 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
JIMMY 1980 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
PICK-UP S-10 1985 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
PICK-UP S-10 1984 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
PICK-UP S-10 1983 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
PICK-UP S-10 1982 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
CADILLAC SEVILLE 1982 V8 4.1 250 16V OHV 88mm 3.465
SUBURBAN 1986 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
SUBURBAN 1985 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
SUBURBAN 1984 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
SUBURBAN 1983 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
SUBURBAN 1982 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
SUBURBAN 1981 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
SUBURBAN 1980 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
SUBURBAN 1988 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
SUBURBAN 1986 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
SUBURBAN 1985 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
SUBURBAN 1984 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
SUBURBAN 1983 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
SUBURBAN 1982 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
SUBURBAN 1981 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
SUBURBAN 1980 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
PICK-UP S-10 1984 L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504
PICK-UP S-10 1983 L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504
PICK-UP S-15 1984 L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504
PICK-UP S-15 1983 L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504
BLAZER 1984 L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504
BLAZER 1983 L4 2.0 121 8V OHV 89MM 3.504
BUICK LESABRE 1985 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
BUICK LESABRE 1984 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
BUICK LESABRE 1983 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
BUICK LESABRE 1981 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
BUICK SKYLARK 1985 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
BUICK SKYLARK 1984 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
BUICK SKYLARK 1983 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
BUICK SKYLARK 1982 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
BUICK SKYLARK 1981 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
BUICK SKYLARK 1980 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
BUICK ELECTRA 1989 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK ELECTRA 1988 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK ELECTRA 1987 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK ELECTRA 1986 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK ELECTRA 1985 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK ELECTRA 1984 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK ELECTRA 1983 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK ELECTRA 1982 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK ELECTRA 1981 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK LESABRE 1990 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK LESABRE 1989 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK LESABRE 1988 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK LESABRE 1987 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK LESABRE 1986 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK LESABRE 1985 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK LESABRE 1984 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK LESABRE 1983 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK LESABRE 1982 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK LESABRE 1981 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BLAZER 1986 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
BLAZER 1985 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
BLAZER 1984 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
BLAZER 1983 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
BLAZER 1982 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
BLAZER 1981 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
BLAZER 1980 V8 5.7 350 16V OHV 101.60mm 4.000
MONTE CARLO 1988 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
MONTE CARLO 1987 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
MONTE CARLO 1986 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
MONTE CARLO 1985 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
MONTE CARLO 1984 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
MONTE CARLO 1983 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
MONTE CARLO 1982 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
MONTE CARLO 1981 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BLAZER 1986 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BLAZER 1985 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BLAZER 1984 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BLAZER 1983 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BLAZER 1982 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BLAZER 1981 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BLAZER 1980 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK RIVIERA 1985 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK RIVIERA 1984 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK RIVIERA 1983 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK RIVIERA 1982 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK RIVIERA 1981 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
BUICK RIVIERA 1980 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
CADILLAC DEVILLE 1982 V8 4.1 250 16V OHV 88mm 3.465
CADILLAC ELDORADO 1982 V8 4.1 250 16V OHV 88mm 3.465
6000 1985 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
6000 1984 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
6000 1983 V6 2.8 173 12V OHV 2835cc 89mm 3.504
FIREBIRD 1987 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
FIREBIRD 1986 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
FIREBIRD 1985 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
FIREBIRD 1984 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
FIREBIRD 1983 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736
FIREBIRD 1982 V8 5.0 305 16V OHV 94.89mm 3.736

**Producto garantizado**

"LOS EXPERTOS EN INYECTORES"

GarantĂ­a del vendedor: 30 dĂ­as

Preguntas y respuestas

PregĂşntale al vendedor

Ăšltimas realizadas

Es para un quadrajet de 4 gargantasReportar
Si
12/03/2024Reportar