Publicación pausada

Información sobre el vendedor

  • 100%

    de compradores lo recomiendan

  • 2 años

    vendiendo en Mercado Libre

  • 53

    ventas concretadas

Ver más datos de este vendedorSe abrirá en una nueva ventana

Características del producto

Características principales

Marca
FK PREMIUM
Modelo
Semimetálicas
Número de pieza
7155

Otros

Posición
Delantero
Material
Semimetálica
Cantidad de pastillas
4
Incluye sensores de desgaste
No
Origen
Hong Kong
Código FMSI
7155
Tipo de vehículo
Auto/Camioneta

Descripción

REALICE TODAS SUS PREGUNTAS ANTES DE OFERTAR, NO OFERTE SI NO VA A CONCRETAR LA COMPRA.

FK Premium FrenosPrisma. Producto nuevo importado.

Pastillas de Frenos Delanteras 7155 = 7147 = 7251 MAYOR Y DETAL
Pastillas semimetálicas - Producto nuevo. FrenosPrisma

NISSAN PULSAR 1.3 1269 44 4 Hatchback 1982-1986
NISSAN PULSAR 1.5 1488 55 4 Hatchback 1983-1986
NISSAN TSURU I 1.5 1488 55 4 Saloon 1982-1986
NISSAN SUNNY 1.5 1488 55 4 Coupe 1982-1986
NISSAN SUNNY 1.5 1488 55 4 Estate 1982-1986
NISSAN PULSAR II 1.4 LX 1392 55 4 Saloon 1988-1991
NISSAN PULSAR II 1.6 i 1597 54 4 Saloon 1986-1990
NISSAN PULSAR II 1.6 i 12V 1597 66 4 Hatchback 1986-1990
NISSAN PULSAR II 1.6 i 12V 1597 66 4 Saloon 1988-1991
NISSAN PULSAR II 1.7 D 1681 40 4 Saloon 1986-1989
NISSAN PULSAR II 1.6 i 1597 54 4 Hatchback 1986-1990
NISSAN PULSAR II 1.7 D 1681 40 4 Hatchback 1986-1991
NISSAN SUNNY Mk II 1.6 i 1597 54 4 Coupe 1986-1989
NISSAN SUNNY Mk II 1.6 i 12V 1597 66 4 Coupe 1988-1991
SUBARU JUSTY 1000 998 40 3 Hatchback 1984-1989
SUBARU JUSTY 1000 4WD (KAD-A) 998 40 3 Hatchback 1984-1990
SUBARU JUSTY 1000 998 37 3 Hatchback 1987-1995
SUBARU JUSTY 1000 4WD (KAD-A) 998 37 3 Hatchback 1987-1994
SUBARU JUSTY 1200 1190 49 3 Hatchback 1987-1995
SUBARU JUSTY 1200 4WD (KAD-A) 1190 49 3 Hatchback 1987-1991
SUBARU JUSTY 1200 4WD 1190 55 3 Hatchback 1990-1994
SUBARU JUSTY 1200 4WD 1190 50 3 Hatchback 1986-1990
SUBARU SUMO 1.0 4WD (E10, KJ6) 998 37 3 Bus 1983-1987
SUBARU SUMO 1.2 4WD (E12, KJ8) 1190 38 3 Bus 1986-2000
SUBARU SUMO 1.2 i 4WD (E12, FA) 1189 40 3 Bus 1991-2000
NISSAN PULSAR II 1.4 LX 1392 55 4 Hatchback 1989-1991
NISSAN PULSAR 1.0 988 37 4 Hatchback 1982-1986
NISSAN TSURU I 1.3 1269 44 4 Saloon 1982-1987
NISSAN PULSAR II 1.3 1269 44 4 Saloon 1986-1991
NISSAN PULSAR 1.5 ET Turbo 1488 77 4 Hatchback 1983-1985
NISSAN SUNNY 1.3 1269 44 4 Coupe 1982-1986
NISSAN PULSAR II 1.3 1269 44 4 Hatchback 1986-1988
NISSAN SUNNY Mk II 1.6 1597 62 4 Coupe 1986-1988
NISSAN SUNNY Mk II 1.6 1597 62 4 Estate 1986-1988
NISSAN PULSAR II 1.6 1597 62 4 Saloon 1986-1988
NISSAN PULSAR IV 1.6 1597 62 4 Hatchback 1986-1988
NISSAN PULSAR II 1.5 1487 52 4 Hatchback 1986-1988
NISSAN PULSAR II 1.5 1487 52 4 Saloon 1986-1988
NISSAN SUNNY Mk II 1.5 1487 52 4 Coupe 1986-1988
NISSAN SUNNY Mk II 1.5 1487 52 4 Estate 1986-1988
NISSAN SUNNY 1.3 1269 44 4 Estate 1982-1990
NISSAN PULSAR II 1.4 1392 60 4 Hatchback 1988-1990
NISSAN PULSAR II 1.0 988 37 4 Hatchback 1986-1990

NISSAN SENTRA B11 '82~85 , PULSAR , SUNNY 78-91

Entregas personales en la Zona Industrial Las Minas de San Antonio de los Altos (NO a domicilio) debe venir en vehículo no hay transporte en la zona. NO hacemos delivery.

Formas de pago en Bs Banesco o pago móvil, divisas en efectivo.