9% OFF

IVA incluido

Paga en meses

EnvĂ­o a todo el paĂ­s

Conoce los tiempos y las formas de envĂ­o.

DevoluciĂłn gratis

Tienes 30 dĂ­as desde que lo recibes.

¡Última disponible!

Vendido por GRUPOHASEHYPERBELSADECV

MercadoLĂ­der Platinum

+5mil

Ventas concretadas

Brinda buena atenciĂłn

Medios de pago

Hasta 12 meses sin tarjeta

Tarjetas de crédito

¡Paga en hasta 24 cuotas!

Tarjetas de débito

Efectivo

DescripciĂłn

Filtro de aceite para automoviles Ford, Dodge, Mazda, Chrysler, Mercury
Diámetro total: 9.7 x 9.7 x 14.2 cm
Peso: 476.27 g

Compatible con:
Mercury Mountaineer 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 1998 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 1998 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1998 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 1998 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 1997 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B2300 1997 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 1997 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1997 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F53 1997 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 1997 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1997 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 Hd 1997 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-100 Ranger 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford F-100 Ranger 1997 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F Super Duty 1997 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford Explorer 1997 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1997 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1996 6 Cilindro(s) 4.5 Litro(s)
Mazda B4000 1996 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B2300 1996 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lexus Lx450 1996 6 Cilindro(s) 4.5 Litro(s)
Ford Ranger 1996 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1996 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F53 1996 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1996 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1996 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1996 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1996 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1996 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-100 Ranger 1996 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F Super Duty 1996 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford Explorer 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 1996 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Econoline Super Duty 1996 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1996 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1996 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1996 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1996 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1996 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford Club Wagon 1996 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1996 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1995 6 Cilindro(s) 4.5 Litro(s)
Mazda B4000 1995 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B2300 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 1995 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F53 1995 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1995 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1995 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1995 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1995 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1995 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F Super Duty 1995 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford Explorer 1995 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1995 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1995 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1995 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1995 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1995 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1995 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1995 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford Club Wagon 1995 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1995 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1994 6 Cilindro(s) 4.5 Litro(s)
Mazda Navajo 1994 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 1994 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B2300 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 1994 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F53 1994 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1994 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1994 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1994 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1994 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1994 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1994 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1994 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1994 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F Super Duty 1994 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford Explorer 1994 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1994 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1994 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1994 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1994 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1994 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1994 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1994 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford Bronco 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1994 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1993 6 Cilindro(s) 4.5 Litro(s)
Mercury Cougar 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mazda Navajo 1993 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Ranger 1993 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F53 1993 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1993 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1993 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1993 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1993 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1993 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1993 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1993 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1993 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F Super Duty 1993 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford Explorer 1993 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1993 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1993 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1993 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1993 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1993 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1993 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1993 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1993 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1993 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1993 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1993 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1993 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford Bronco 1993 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1993 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1992 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Cougar 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mazda Navajo 1992 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Ranger 1992 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1992 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Ford Ranger 1992 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1992 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F53 1992 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1992 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1992 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F Super Duty 1992 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford Explorer 1992 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1992 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1992 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford Bronco 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford Aerostar 1992 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Toyota Land Cruiser 1991 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Topaz 1991 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)

Hecho en China

GarantĂ­a del vendedor: 1 meses

Preguntas y respuestas

PregĂşntale al vendedor

Nadie ha hecho preguntas todavĂ­a.

¡Haz la primera!